Dálkové studium:
Plán konzultacíPlán konzultací 1. ročníku 2023/24
Zimní období | |||||||||
5.9. | 19.9. | 3.10. | 17.10. | 31.10. | 14.11. | 28.11. | 5.12. | ||
6.9. | 20.9. | 4.10. | 18.10. | 1.11. | 15.11. | 29.11. | 6.12. | ||
ANJ | PIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
RUS | BER | 2 | 2 | 1 | |||||
PSO | BER | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
SBI | HRA | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
SCH | LEA | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
HAT | HEA | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
EŽP | ZAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
ZAS | KRP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
ZAP | VOZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
OTŽ | URB | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
OEK | MIH | 2 | 2 | 1 | |||||
MŽP | KAC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
IKT | VAK | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
PRV | VOZ | 3 | 3 | ||||||
MYS | KAL | 1 | 1 | 1 |
Letní období | |||||||||
6.2. | 20.2. | 5.3. | 19.3. | 2.4. | 16.4. | 29.4. | 14.5. | ||
7.2. | 21.2. | 6.3. | 20.3. | 3.4. | 17.4. | 30.4. | 15.5. | ||
ANJ | PIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
RUS | BER | 2 | 2 | 1 | |||||
PSO | BER | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
SBI | HRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
SCH | LEA | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
HAT | HEA | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
EŽP | ZAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
ZAS | KRP | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
ZAP | VOZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
OTŽ | URB | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
OEK | MIH | 2 | 2 | 1 | |||||
MŽP | KAC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
IKT | VAK | 2 | 1 | 2 | |||||
PRV | VOZ | 3 | 3 | ||||||
MYS | KAL | 1 | 1 |
Zimní zkouškové období 11. 1. – 31. 1. 2024
Letní zkouškové období 3.6. – 21. 6. 2024
Plán konzultací 3. ročníku 2023/24
Zimní období | |||||||||
12.9. | 26.9. | 10.10. | 24.10. | 7.11. | 21.11. | 12.12. | 9.1. | ||
13.9. | 27.9. | 11.10. | 25.10. | 8.11. | 22.11. | 13.12. | 10.1 | ||
ANJ/NEJ | PIA/BER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
RUS | BER | 2 | 2 | 1 | |||||
EŽP | ZAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
HPG | ZAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
EFM | ZAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ODH | POC | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
PŽP | VOZ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
ZAV | KAB | 2 | 2 | ||||||
OTŽ | VOZ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
LES | VOZ | 1 | 2 | 2 | |||||
ERO | HRA | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
EŽI | HRA | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
IKT | VAK | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
ABP | VAK | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
PRV | VOZ | 3 | 3 | ||||||
ZAH | VOZ | 2 | 1 |
Letní období | |||||||||
13.2. | 27.2. | 5.3. | 26.3. | 9.4. | 23.4 | 6.5. | 21.5. | ||
14.2. | 28.2. | 6.3 | 27.3 | 10.4. | 24.4. | 7.5. | 22.5. | ||
ANJ/NEJ | PIA/BER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
RUS | BER | 2 | 2 | 1 | |||||
EŽP | ZAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
HPG | ZAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
EFM | ZAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ODH | POC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
PŽP | VOZ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ZAV | KAB | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
OTŽ | VOZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
LES | VOZ | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
ERO | HRA | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
EŽI | HRA | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
IKT | VAK | 2 | 2 | 1 | |||||
ABP | VAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
PRV | VOZ | 3 | 3 | ||||||
ZAH | VOZ | 1 | 1 |
Zimní zkouškové období 11. 1. – 31. 1. 2024
Letní zkouškové období 27.5. – 14. 6. 2024
Seznam zkratek předmětů
ANJ/NEJ – Anglický / Německý jazyk
RUS – Ruský jazyk
PSO – Psychologie a komunikace
SBI – Seminář biologie
SCH – Seminář chemie
HAT – Hygiena a toxikologie
EŽP – Ekonomika životního prostředí
ZAS – Základy statistiky
ZAP – Základy práva
OTŽ – Ochrana a tvorba životního prostředí
OEK – Obecná ekologie
MŽP – Monitoring životního prostředí
IKT – Informační a komunikační technologie
PRV – Praktické vyučování
MYS – Myslivost
HPG – Hospodářská politika a geografie
EFM – Ekonomicko-finanční seminář
ODH – Odpadové hospodářství
PŽP – Právo životního prostředí
ZAV – Základy výrob
LES – Lesnictví
ERO – Ekologie rostlin
EŽI – Ekologie živočichů
ABP – Absolventská práce
RGR – Regionální rozvoj